これは日本二百名山の一覧です。
| no | 都道府県 | 山名 | 読み | 標高(m) |
| 1 | 北海道 | 天塩岳 | てしおだけ | 1,558 |
| 2 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1,967 | |
| 3 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2,013 | |
| 4 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 1,979 | |
| 5 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1,736 | |
| 6 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1,727 | |
| 7 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1,668 | |
| 8 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1,492 | |
| 9 | 樽前山 | たるまえさん | 1,041 | |
| 10 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 1,131 | |
| 11 | 青森県 | 白神岳 | しらかみだけ | 1,235 |
| 12 | 岩手県 | 姫神山 | ひめがみさん | 1,124 |
| 13 | 秋田県 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがたけ | 1,637 |
| 14 | 岩手県/秋田県 | 和賀岳 | わがだけ | 1,440 |
| 15 | 岩手県 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1,548 |
| 16 | 岩手県/宮城県 | 栗駒山 | くりこまやま | 1,627 |
| 17 | 秋田県/山形県 | 神室山 | かむろさん | 1,365 |
| 18 | 秋田県 | 森吉山 | もりよしざん | 1,454 |
| 19 | 山形県/新潟県 | 以東岳 | いとうだけ | 1,771 |
| 20 | 宮城県/山形県 | 船形山 | ふながたやま | 1,500 |
| 21 | 新潟県 | 朳差岳 | えぶりさしだけ | 1,636 |
| 22 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1,420 | |
| 23 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1,387 | |
| 24 | 守門岳 | すもんだけ | 1,537 | |
| 25 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2,085 | |
| 26 | 八海山 | はっかいさん | 1,778 | |
| 27 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1,969 | |
| 28 | 新潟県/長野県 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2,192 |
| 29 | 長野県 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2,038 |
| 30 | 福島県/栃木県 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 2,060 |
| 31 | 福島県 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1,624 |
| 32 | 栃木県 | 女峰山 | にょほうさん | 2,483 |
| 33 | 群馬県/新潟県 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2,026 |
| 34 | 群馬県/長野県 | 白砂山 | しらすなやま | 2,140 |
| 35 | 長野県 | 岩菅山 | いわすげやま | 2,295 |
| 36 | 群馬県 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1,757 |
| 37 | 榛名山 | はるなさん | 1,449 | |
| 38 | 妙義山 | みょうぎさん | 1,104 | |
| 39 | 群馬県/長野県 | 荒船山 | あらふねやま | 1,423 |
| 40 | 長野県 | 御座山 | おぐらさん | 2,112 |
| 41 | 埼玉県 | 武甲山 | ぶこうさん | 1,304 |
| 42 | 白石山 | はくせきさん | 2,036 | |
| 43 | 山梨県 | 茅ケ岳 | かやがたけ | 1,704 |
| 44 | 乾徳山 | けんとくさん | 2,031 | |
| 45 | 東京都 | 大岳山 | おおだけさん | 1,267 |
| 46 | 山梨県 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1,785 |
| 47 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1,682 | |
| 48 | 山梨県/静岡県 | 毛無山 | けなしさん | 1,946 |
| 49 | 静岡県 | 愛鷹山 | あしたかやま | 1,504 |
| 50 | 長野県 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2,646 |
| 51 | 黒姫山 | くろひめやま | 2,053 | |
| 52 | 戸隠山 | とがくしやま | 1,904 | |
| 53 | 飯縄山 | いいづなやま | 1,917 | |
| 54 | 新潟県/富山県 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2,611 |
| 55 | 富山県/長野県 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2,821 |
| 56 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2,628 | |
| 57 | 富山県 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2,864 |
| 58 | 毛勝山 | けかちやま | 2,414 | |
| 59 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2,611 | |
| 60 | 長野県 | 有明山 | ありかけやま | 2,268 |
| 61 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2,647 | |
| 62 | 燕岳 | すばくろだけ | 2,763 | |
| 63 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2,922 | |
| 64 | 霞沢岳 | かすみざわだけ | 2,646 | |
| 65 | 山梨県/長野県 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2,685 |
| 66 | 山梨県/静岡県 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3,026 |
| 67 | 長野県/静岡県 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2,803 |
| 68 | 池口岳 | いけぐちだけ | 2,392 | |
| 69 | 静岡県 | 大無間山 | だいむげんざん | 2,329 |
| 70 | 山梨県 | 櫛型山 | くしがたやま | 2,052 |
| 71 | 山梨県/静岡県 | 笊ケ岳 | ざるがたけ | 2,629 |
| 72 | 山梨県 | 七面山 | しちめんざん | 1,989 |
| 73 | 長野県/岐阜県 | 小秀山 | こひでやま | 1,982 |
| 74 | 長野県 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 2,296 |
| 75 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2,841 | |
| 76 | 安平路山 | あんべいじやま | 2,363 | |
| 77 | 富山県 | 金剛堂山 | こんごうどうざん | 1,650 |
| 78 | 富山県/石川県/岐阜県 | 笈ケ岳 | おいづるがたけ | 1,841 |
| 79 | 岐阜県 | 大日ケ岳 | だいにちがたけ | 1,709 |
| 80 | 位山 | くらいやま | 1,529 | |
| 81 | 岐阜県/福井県 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1,617 |
| 82 | 滋賀県/三重県 | 御在所山 | ございしょやま | 1,212 |
| 83 | 奈良県 | 釈迦ケ岳 | しゃかがたけ | 1,800 |
| 84 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1,344 | |
| 85 | 金剛山 | こんごうさん | 1,125 | |
| 86 | 滋賀県 | 武奈ケ岳 | ぶながだけ | 1,214 |
| 87 | 兵庫県/鳥取県 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1,510 |
| 88 | 鳥取県/岡山県 | 上蒜山 | かみひるぜん | 1,202 |
| 89 | 島根県 | 三瓶山 | さんべさん | 1,126 |
| 90 | 徳島県/高知県 | 三嶺 | みうね | 1,893 |
| 91 | 愛媛県 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1,706 |
| 92 | 愛媛県/高知県 | 笹ケ峰 | ささがみね | 1,859 |
| 93 | 福岡県/大分県 | 英彦山 | ひこさん | 1,200 |
| 94 | 長崎県 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 1,483 |
| 95 | 大分県 | 由布岳 | ゆふだけ | 1,583 |
| 96 | 宮崎県 | 大崩山 | おおくえやま | 1,644 |
| 97 | 熊本県/宮崎県 | 市房山 | いちふさやま | 1,721 |
| 98 | 宮崎県 | 尾鈴山 | おすずやま | 1,405 |
| 99 | 高千穂峰 | たかちほみね | 1,574 | |
| 100 | 鹿児島県 | 桜島 | さくらじま | 1,117 |

