登山家兼作家の深田久弥が選定した日本百名山の一覧です。
| no | 都道府県 | 山名 | 読み | 標高(m) |
| 1 | 北海道 | 利尻岳 | りしりだけ | 1,721 |
| 2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1,660 | |
| 3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1,547 | |
| 4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1,499 | |
| 5 | 大雪山 | たいせつざん | 2,291 | |
| 6 | トムラウシ | とむらうし | 2,141 | |
| 7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2,077 | |
| 8 | 幌尻岳 | ほろしりだけ | 2,052 | |
| 9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1,898 | |
| 10 | 青森県 | 岩木山 | いわきさん | 1,625 |
| 11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1,584 | |
| 12 | 岩手県/秋田県 | 八幡平 | はちまんたい | 1,614 |
| 13 | 岩手県 | 岩手山 | いわてさん | 2,038 |
| 14 | 早池峰 | はやちね | 1,917 | |
| 15 | 秋田県/山形県 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2,236 |
| 16 | 山形県 | 月山 | がっさん | 1,984 |
| 17 | 山形県/新潟県 | 朝日岳 | あさひだけ | 1,870 |
| 18 | 宮城県/山形県 | 蔵王山 | ざおうさん | 1,841 |
| 19 | 福島県/新潟県 | 飯豊山 | いいでさん | 2,128 |
| 20 | 山形県/福島県 | 吾妻山 | あづまさん | 2,035 |
| 21 | 福島県 | 安達太良山 | あだたらやま | 1,709 |
| 22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1,816 | |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2,133 | |
| 24 | 福島県/栃木県 | 那須岳 | なすだけ | 1,917 |
| 25 | 新潟県 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがたけ | 2,003 |
| 26 | 新潟県/群馬県 | 平ケ岳 | ひらがたけ | 2,141 |
| 27 | 巻機山 | まきはたやま | 1,967 | |
| 28 | 福島県 | 燧岳 | ひうちだけ | 2,356 |
| 29 | 群馬県 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228 |
| 30 | 新潟県/群馬県 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1,977 |
| 31 | 新潟県/長野県 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963 |
| 32 | 苗場山 | なえばさん | 2,145 | |
| 33 | 新潟県 | 妙高山 | みょうこうさん | 2,454 |
| 34 | 火打山 | ひうちやま | 2,462 | |
| 35 | 新潟県/長野県 | 高妻山 | たかつまやま | 2,353 |
| 36 | 栃木県 | 男体山 | なんたいさん | 2,486 |
| 37 | 栃木県/群馬県 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2,578 |
| 38 | 皇海山 | すかいさん | 2,144 | |
| 39 | 群馬県 | 武尊山 | ほたかやま | 2,158 |
| 40 | 赤城山 | あかぎやま | 1,828 | |
| 41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,171 | |
| 42 | 群馬県/長野県 | 四阿山 | あづまやさん | 2,354 |
| 43 | 浅間山 | あさまやま | 2,568 | |
| 44 | 茨城県 | 筑波山 | つくばさん | 877 |
| 45 | 長野県/富山県 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932 |
| 46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814 | |
| 47 | 鹿島槍岳 | かしまやりだけ | 2,889 | |
| 48 | 富山県 | 剣岳 | つるぎだけ | 2,999 |
| 49 | 立山 | たてやま | 3,015 | |
| 50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926 | |
| 51 | 富山県/岐阜県 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,840 |
| 52 | 富山県 | 黒岳 | くろだけ | 2,986 |
| 53 | 富山県/長野県 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924 |
| 54 | 長野県/岐阜県 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180 |
| 55 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3,190 | |
| 56 | 長野県 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857 |
| 57 | 岐阜県 | 笠ケ岳 | かさがたけ | 2,897 |
| 58 | 長野県/岐阜県 | 焼岳 | やけだけ | 2,455 |
| 59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026 | |
| 60 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067 | |
| 61 | 長野県 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2,034 |
| 62 | 霧ケ峰 | きりがみね | 1,925 | |
| 63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2,530 | |
| 64 | 長野県/山梨県 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2,899 |
| 65 | 埼玉県 | 両神山 | りょうかみさん | 1,723 |
| 66 | 埼玉県/東京都/山梨県 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017 |
| 67 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2,475 | |
| 68 | 長野県/山梨県 | 金峰山 | きんぷさん | 2,599 |
| 69 | 山梨県 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2,230 |
| 70 | 大菩薩岳 | だいぼさつだけ | 2,057 | |
| 71 | 神奈川県 | 丹沢山 | たんざわさん | 1,673 |
| 72 | 山梨県/静岡県 | 富士山 | ふじさん | 3,776 |
| 73 | 静岡県 | 天城山 | あまぎさん | 1,405 |
| 74 | 長野県 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2,956 |
| 75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,864 | |
| 76 | 長野県/岐阜県 | 恵那山 | えなさん | 2,191 |
| 77 | 山梨県/長野県 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967 |
| 78 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3,033 | |
| 79 | 山梨県 | 鳳凰山 | ほうおうさん | 2,840 |
| 80 | 北岳 | きただけ | 3,193 | |
| 81 | 山梨県/静岡県 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190 |
| 82 | 長野県/静岡県 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,052 |
| 83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3,141 | |
| 84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,120 | |
| 85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013 | |
| 86 | 光岳 | てかりだけ | 2,591 | |
| 87 | 岐阜県/石川県 | 白山 | はくさん | 2,702 |
| 88 | 福井県 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1,523 |
| 89 | 岐阜県/滋賀県 | 伊吹山 | いぶきやま | 1,377 |
| 90 | 三重県/奈良県 | 大台ケ原山 | おおだいがはらやま | 1,695 |
| 91 | 奈良県 | 大峰山 | おおみねさん | 1,915 |
| 92 | 鳥取県 | 大山 | だいせん | 1,729 |
| 93 | 徳島県 | 剣山 | つるぎさん | 1,955 |
| 94 | 愛媛県 | 石鎚山 | いしづちさん | 1,982 |
| 95 | 大分県 | 九重山 | くじゅうさん | 1,791 |
| 96 | 大分県/宮崎県 | 祖母山 | そぼさん | 1,756 |
| 97 | 熊本県 | 阿蘇山 | あそさん | 1,592 |
| 98 | 宮崎県/鹿児島県 | 霧島山 | きりしまやま | 1,592 |
| 99 | 鹿児島県 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 |
| 100 | 宮ノ浦岳 | みやのうらだけ | 1,936 |

